EU-Peptid-Preisindex 2026
Ein transparenter Kosten-pro-Milligramm-Vergleich über 85 Forschungspeptid-Produkte (54 Wirkstoffe), die in der EU verkauft werden. Preise in EUR, nur für Forschungszwecke. Letzte Aktualisierung: 4 July 2026.
Wichtigste Erkenntnisse
- Bei 85 Produkten liegt der Medianpreis bei €6.7/mg, doch die Spanne ist groß — von €0.04/mg (Glutathione) bis €390/mg (IGF-1 LR3), also einer ~9750-fachen Spanne.
- Der Preis pro mg richtet sich weit mehr nach Synthesekomplexität und Nachfrage als nach Fläschchengröße: neuere Inkretin- und Amylin-Analoga kosten am meisten pro €/mg, während etablierte Recovery- und NAD⁺-Wirkstoffe am günstigsten sind.
- Ein größeres Fläschchen zu kaufen senkt fast immer den €/mg-Preis — ein zentraler Faktor für das Kostenvergleichstool.
Median €/mg nach Kategorie
| Kategorie | Produkte | Median €/mg |
|---|---|---|
| Kosmetik | 2 | €2.5 |
| Langlebigkeit & Anti-Aging | 11 | €2.6 |
| Schlaf | 1 | €4.5 |
| Sexuelle Gesundheit | 5 | €5 |
| Bräunung | 2 | €5 |
| Kognitiv | 8 | €6.35 |
| Wachstumshormon | 21 | €6.4 |
| Heilung & Regeneration | 8 | €6.75 |
| Immunsystem | 9 | €7.4 |
| GLP-1 & Stoffwechsel | 18 | €10.4 |
Vollständiger Preisindex (85 Produkte)
| Wirkstoff | Fläschchen | Preis (EUR) | €/mg |
|---|---|---|---|
| Glutathione | 1500mg | €59.00 | €0.04 |
| Glutathione | 600mg | €39.00 | €0.07 |
| NAD+ | 500mg | €84.99 | €0.17 |
| GHK-Cu | 100mg | €79.99 | €0.8 |
| Epithalon | 50mg | €49.00 | €0.98 |
| GHK-Cu | 50mg | €54.99 | €1.1 |
| KLOW Blend | 80mg | €119.00 | €1.49 |
| Pinealon | 20mg | €32.00 | €1.6 |
| SS-31 | 50mg | €99.00 | €1.98 |
| Pinealon | 10mg | €22.00 | €2.2 |
| Glow | 70mg | €159.99 | €2.29 |
| Epithalon | 10mg | €26.00 | €2.6 |
| SNAP-8 | 10mg | €26.99 | €2.7 |
| Oxytocin | 10mg | €29.99 | €3 |
| Thymalin | 20mg | €62.00 | €3.1 |
| GHRP-2 | 10mg | €33.00 | €3.3 |
| GHRP-6 | 10mg | €33.00 | €3.3 |
| ARA-290 | 16mg | €54.00 | €3.38 |
| Thymalin | 10mg | €35.00 | €3.5 |
| Kisspeptin | 10mg | €37.00 | €3.7 |
| Tesamorelin | 20mg | €85.00 | €4.25 |
| Tesamorelin + Ipamorelin Blend | 15mg | €65.00 | €4.33 |
| CJC-1295 (no DAC) | 10mg | €44.99 | €4.5 |
| DSIP | 10mg | €44.99 | €4.5 |
| MOTS-c | 10mg | €44.99 | €4.5 |
| GHRP-2 | 5mg | €24.00 | €4.8 |
| GHRP-6 | 5mg | €24.00 | €4.8 |
| KPV | 10mg | €49.00 | €4.9 |
| SS-31 | 10mg | €49.00 | €4.9 |
| Tesamorelin | 10mg | €49.00 | €4.9 |
| Melanotan I | 10mg | €49.99 | €5 |
| Melanotan II | 10mg | €49.99 | €5 |
| PT-141 | 10mg | €49.99 | €5 |
| Tirzepatide | 30mg | €149.99 | €5 |
| Kisspeptin | 5mg | €26.00 | €5.2 |
| Ipamorelin | 10mg | €54.99 | €5.5 |
| Hexarelin | 5mg | €29.00 | €5.8 |
| BPC-157 | 10mg | €59.99 | €6 |
| Selank | 5mg | €29.99 | €6 |
| Semax | 5mg | €29.99 | €6 |
| KPV | 5mg | €32.00 | €6.4 |
| Sermorelin | 5mg | €32.00 | €6.4 |
| P21 | 10mg | €67.00 | €6.7 |
| Humanin | 10mg | €69.00 | €6.9 |
| Tesamorelin | 5mg | €35.00 | €7 |
| Thymosin Alpha-1 | 10mg | €74.00 | €7.4 |
| AOD-9604 | 10mg | €74.99 | €7.5 |
| CJC/Ipamorelin Blend | 10mg | €74.99 | €7.5 |
| Semaglutide | 10mg | €74.99 | €7.5 |
| TB-500 | 10mg | €74.99 | €7.5 |
| Tirzepatide | 10mg | €74.99 | €7.5 |
| CJC-1295 DAC | 5mg | €38.99 | €7.8 |
| Humanin | 5mg | €39.00 | €7.8 |
| Thymosin Alpha-1 | 5mg | €39.00 | €7.8 |
| AOD-9604 | 5mg | €39.99 | €8 |
| Mazdutide | 20mg | €169.00 | €8.45 |
| BPC-157 | 5mg | €44.99 | €9 |
| P21 | 5mg | €45.00 | €9 |
| TB-500 | 5mg | €44.99 | €9 |
| BPC/TB Blend | 10mg | €94.99 | €9.5 |
| HGH Fragment 176-191 | 10mg | €99.00 | €9.9 |
| Mazdutide | 10mg | €99.00 | €9.9 |
| Survodutide | 10mg | €109.00 | €10.9 |
| Hexarelin | 2mg | €22.00 | €11 |
| Sermorelin | 2mg | €22.00 | €11 |
| HGH Fragment 176-191 | 5mg | €57.00 | €11.4 |
| FOXO4-DRI | 10mg | €115.00 | €11.5 |
| LL-37 | 10mg | €119.00 | €11.9 |
| Semaglutide | 5mg | €59.99 | €12 |
| Dihexa | 10mg | €125.00 | €12.5 |
| Gonadorelin | 2mg | €26.00 | €13 |
| Mazdutide | 5mg | €65.00 | €13 |
| MGF | 2mg | €26.00 | €13 |
| Tirzepatide | 5mg | €64.99 | €13 |
| VIP | 5mg | €65.00 | €13 |
| Retatrutide | 10mg | €139.99 | €14 |
| Dihexa | 5mg | €75.00 | €15 |
| Survodutide | 5mg | €75.00 | €15 |
| LL-37 | 5mg | €79.00 | €15.8 |
| Cagrilintide | 10mg | €159.99 | €16 |
| HGH Fragment 176-191 | 2mg | €32.00 | €16 |
| IGF-1 DES | 1mg | €84.00 | €84 |
| Follistatin-344 | 1mg | €99.00 | €99 |
| IGF-1 LR3 | 1mg | €109.00 | €109 |
| IGF-1 LR3 | 0.1mg | €39.00 | €390 |
Methodik
Die Preise stammen von einem verifizierten EU-Forschungspeptid-Anbieter und wurden auf Kosten pro Milligramm normalisiert (Listenpreis ÷ Fläschchengröße in mg), in EUR, Stand 4 July 2026. Kosten pro mg sind der fairste Produktvergleich, da sich Fläschchengrößen unterscheiden. Dieser Index ist ein transparenter Referenzpunkt, keine Kaufempfehlung; alle Wirkstoffe sind ausschließlich für Forschungszwecke. Siehe unsere Methodik und Offenlegung (PeptiMap steht in gemeinsamem Eigentum mit einem gelisteten Anbieter).
Diese Seite zitieren: „EU-Peptid-Preisindex 2026, PeptiMap.” Zahlen aktualisieren sich mit den Listenpreisen.